統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101096303116395 | 法定代表人 | 范上寧 | 注冊資金 | 2300萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 上海 | 注冊地址 | 上海市虹口區(qū)曲陽路930號4幢466室 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2000-04-28 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 上海市虹口區(qū)曲陽路930號4幢466室 |
資質(zhì)項
1 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包二級 | 2015-12-01 | D231241434 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭會東 | 1401061978******10 | 二級注冊建造師 | 滬231101101469 |
2 | 張敏 | 3101011970******11 | 二級注冊建造師 | 滬231101101468 |
3 | 潘馨妍 | 3101031990******43 | 二級注冊建造師 | 滬231151507396 |
4 | 田仲華 | 3101041990******22 | 二級注冊建造師 | 滬231171701924 |
5 | 范上寧 | 3101071960******17 | 二級注冊建造師 | 滬231061000246 |
6 | 甘文杰 | 3101071978******16 | 二級注冊建造師 | 滬231111201721 |
7 | 仲健琪 | 3101071988******36 | 二級注冊建造師 | 滬231151601902 |
8 | 金建新 | 3101081963******10 | 二級注冊建造師 | 滬231060801319 |
9 | 董喆彬 | 3101101987******13 | 二級注冊建造師 | 滬231131403213 |
10 | 楊鈞 | 3101131976******1X | 二級注冊建造師 | 滬231111200441 |
11 | 袁海華 | 3101131985******11 | 二級注冊建造師 | 滬231111203286 |
12 | 張?zhí)煜?/td> | 3102251993******16 | 二級注冊建造師 | 滬231171701926 |
13 | 王良訓(xùn) | 3102261987******18 | 二級注冊建造師 | 滬231121301034 |
14 | 王葉彬 | 3102271979******32 | 二級注冊建造師 | 滬231101101466 |
15 | 邵國清 | 3102291990******15 | 二級注冊建造師 | 滬231141501261 |
16 | 陳龍 | 3206811986******18 | 二級注冊建造師 | 滬231121303807 |
17 | 沈陽 | 3206811990******14 | 二級注冊建造師 | 滬231141500793 |
18 | 周勇建 | 3206821991******70 | 二級注冊建造師 | 滬231151506971 |
19 | 汪凱 | 3426221992******52 | 二級注冊建造師 | 滬231171701925 |
20 | 閆磊磊 | 4103811984******14 | 二級注冊建造師 | 滬231141507397 |
21 | 張恩 | 3101041971******33 | 一級注冊建造師 | 滬131060901177 |
22 | 岑張福 | 3101101960******15 | 一級注冊建造師 | 滬131050901176 |
23 | 李威 | 3201061978******70 | 一級注冊建造師 | 滬142060803835 |
24 | 方向前 | 3408251975******99 | 一級注冊建造師 | 滬131161707120 |
25 | 萬輝 | 4201061975******19 | 一級注冊建造師 | 滬142060803726 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |