統(tǒng)一社會信用代碼 | 914404006731237850 | 法定代表人 | 胡學(xué)良 | 注冊資金 | 5300萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 廣東 | 注冊地址 | 珠海市香洲區(qū)人民西路291號第五棟日榮大廈第六層609室 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2008-04-22 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)人民西路291號第五棟日榮大廈第六層609室 |
資質(zhì)項
2 項
注冊人員
5 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 城市及道路照明工程專業(yè)承包三級 | 2017-11-03 | D344092057 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
2 | 建筑業(yè) | 電力工程施工總承包三級 | 2017-11-03 | D344092057 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋麗明 | 1302231989******11 | 二級注冊建造師 | 建造244015186 |
2 | 石臣 | 4208021981******94 | 二級注冊建造師 | 建造244034073 |
3 | 賀彥榮 | 4310281982******79 | 二級注冊建造師 | 建造244018995 |
4 | 劉建軍 | 2112041971******16 | 一級注冊建造師 | 粵151151518397 |
5 | 陳時效 | 3101051984******15 | 一級注冊建造師 | 粵131141401636 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |