統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440183734937476B | 法定代表人 | 何小中 | 注冊資金 | 330000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 廣東 | 注冊地址 | 廣州市增城石灘鎮(zhèn)三江四豐廣汕公路153號 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 1998-01-21 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 廣州市增城石灘鎮(zhèn)三江四豐廣汕公路153號 |
資質(zhì)項(xiàng)
9 項(xiàng)
注冊人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 隧道工程專業(yè)承包一級 | 2018-01-12 | D144058461 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
2 | 建筑業(yè) | 橋梁工程專業(yè)承包一級 | 2018-01-12 | D144058461 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
3 | 建筑業(yè) | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 2017-07-23 | D344054409 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
4 | 建筑業(yè) | 特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級 | 2017-03-14 | D244045370 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
5 | 建筑業(yè) | 公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包二級 | 2017-07-23 | D344054409 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
6 | 建筑業(yè) | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 2017-07-23 | D344054409 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
7 | 建筑業(yè) | 公路工程施工總承包一級 | 2018-01-12 | D144058461 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
8 | 建筑業(yè) | 公路路基工程專業(yè)承包一級 | 2018-01-12 | D144058461 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
9 | 建筑業(yè) | 公路路面工程專業(yè)承包一級 | 2018-01-12 | D144058461 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 張立保 | 3405041966******79 | 注冊造價(jià)工程師 | B02440009351 |
2 | 熊旭光 | 3622031978******12 | 注冊造價(jià)工程師 | B15440013089 |
3 | 程漢東 | 4201117******01 | 注冊造價(jià)工程師 | B05440008938 |
4 | 郭履國 | 4328017******13 | 注冊造價(jià)工程師 | B05440009661 |
5 | 李海武 | 4329241973******11 | 注冊造價(jià)工程師 | B16440014113 |
6 | 陳華星 | 4409021981******16 | 注冊造價(jià)工程師 | B14440012399 |
7 | 林田夫 | 4405241964******17 | 一級臨時(shí)注冊建造師 | 粵144000802979 |
8 | 邵健 | 3209111978******14 | 二級注冊建造師 | 建造244030837 |
9 | 王怡森 | 4405061987******10 | 二級注冊建造師 | 粵244151553907 |
10 | 鄭洪銳 | 4452811988******30 | 二級注冊建造師 | 建造244023010 |
11 | 邢俊彥 | 1427261982******12 | 一級注冊建造師 | 粵142131414420 |
12 | 趙煥輝 | 1501041963******70 | 一級注冊建造師 | 粵144061015318 |
13 | 張明利 | 1504031968******15 | 一級注冊建造師 | 粵144061015317 |
14 | 張立保 | 3405041966******79 | 一級注冊建造師 | 粵144050913169 |
15 | 蔣月海 | 3428221972******19 | 一級注冊建造師 | 粵144060811308 |
16 | 李明根 | 3505831976******11 | 一級注冊建造師 | 粵144060808080 |
17 | 易宇星 | 3621011967******53 | 一級注冊建造師 | 粵144050807178 |
18 | 方杰 | 3621256******03 | 一級注冊建造師 | 粵144050807169 |
19 | 熊旭光 | 3622031978******12 | 一級注冊建造師 | 粵144141528741 |
20 | 張文高 | 3622036******31 | 一級注冊建造師 | 粵144050811310 |
21 | 任協(xié)平 | 3625011966******58 | 一級注冊建造師 | 粵144061014687 |
22 | 王俊建 | 4101031976******93 | 一級注冊建造師 | 粵144101219542 |
23 | 李大方 | 4127231971******30 | 一級注冊建造師 | 粵144060812216 |
24 | 周新安 | 4201056******41 | 一級注冊建造師 | 粵144060807182 |
25 | 程漢東 | 4201111972******19 | 一級注冊建造師 | 粵144050807167 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |