統(tǒng)一社會信用代碼 | 9137030316425869XT | 法定代表人 | 孫琦 | 注冊資金 | 812萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 注冊地址 | 張店區(qū)三贏路科技工業(yè)園內(nèi) | |||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1993-09-08 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 張店區(qū)三贏路科技工業(yè)園內(nèi) |
資質(zhì)項
1 項
注冊人員
9 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 2016-04-07 | D237090762 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫德平 | 3703031963******32 | 二級臨時注冊建造師 | 203000800721 |
2 | 孫立信 | 3703031967******1X | 二級臨時注冊建造師 | 203000800722(01) |
3 | 孫川 | 3703031969******19 | 二級臨時注冊建造師 | 303000800493 |
4 | 郭森 | 3604021979******19 | 二級注冊建造師 | 203070801283 |
5 | 高健 | 3703021972******94 | 二級注冊建造師 | 203161708420 |
6 | 李桂珍 | 3703031966******28 | 二級注冊建造師 | 203101306283 |
7 | 孫紅麗 | 3703031973******24 | 二級注冊建造師 | 203070801284 |
8 | 孫曼 | 3703031982******23 | 二級注冊建造師 | 203080903048 |
9 | 趙浦 | 3703031987******13 | 二級注冊建造師 | 203121306282 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |