統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340621051469052A | 法定代表人 | 張振法 | 注冊資金 | 20180萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 安徽 | 注冊地址 | 濉溪縣淮海國際商貿(mào)城33棟615 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2012-07-31 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 濉溪縣淮海國際商貿(mào)城33棟615 |
資質(zhì)項
1 項
注冊人員
7 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 礦山工程施工總承包一級 | 2018-05-28 | D134115857 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋軍華 | 3704021980******31 | 二級注冊建造師 | 皖234151671390 |
2 | 張永輝 | 3704811980******14 | 二級注冊建造師 | 皖234121343711 |
3 | 王磊 | 3704811982******19 | 二級注冊建造師 | 皖234131453625 |
4 | 王祥亮 | 3714821983******17 | 二級注冊建造師 | 皖234151671389 |
5 | 滕茂文 | 3704021981******36 | 一級注冊建造師 | 皖134171723411 |
6 | 朱華田 | 4201071977******71 | 一級注冊建造師 | 皖142060800825 |
7 | 張曉晨 | 6421241980******17 | 一級注冊建造師 | 皖114111104677 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |