統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91131102771321419B | 法定代表人 | 孫桂芳 | 注冊(cè)資金 | 6000萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 河北 | 注冊(cè)地址 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號(hào)鳳凰城·紫薇苑28號(hào)C辦公樓2103 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2005-01-28 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方文路2號(hào)鳳凰城·紫薇苑28號(hào)C辦公樓2103 |
資質(zhì)項(xiàng)
6 項(xiàng)
注冊(cè)人員
22 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 公路路基工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-02-05 | D313036663 | 石家莊市行政審批局 |
2 | 建筑業(yè) | 公路路面工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-02-05 | D313036663 | 石家莊市行政審批局 |
3 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級(jí) | 2018-02-05 | D313036663 | 石家莊市行政審批局 |
4 | 建筑業(yè) | 特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí) | 2017-11-28 | D213048114 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
5 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2018-02-05 | D313036663 | 石家莊市行政審批局 |
6 | 建筑業(yè) | 公路工程施工總承包三級(jí) | 2018-02-05 | D313036663 | 石家莊市行政審批局 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 王琦 | 1301021977******14 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B04130008547 |
2 | 薛飛 | 1301031986******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213151673205 |
3 | 李賀 | 1301281987******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213151677689 |
4 | 霍新龍 | 1301311982******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141459316 |
5 | 張聚星 | 1301321989******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213121450828 |
6 | 谷凱鵬 | 1301321990******99 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213131456757 |
7 | 劉曉思 | 1301811985******26 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213121681822 |
8 | 常建男 | 1303221988******22 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213121683282 |
9 | 徐韻紅 | 1304021968******27 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213121682910 |
10 | 劉亞松 | 1305241982******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213111235192 |
11 | 王勇 | 1306031982******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213131455222 |
12 | 李亭 | 1306221988******42 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213131457157 |
13 | 劉煒 | 1306271983******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213091681932 |
14 | 孟麗紅 | 1323351976******25 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141459321 |
15 | 任文輝 | 1323351978******93 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141802000 |
16 | 康文平 | 1323351980******2X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141459317 |
17 | 亓白宮 | 1326241981******75 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213101683488 |
18 | 萬(wàn)省 | 5116211984******92 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213101342917 |
19 | 孫佳 | 6103261987******5X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213161684714 |
20 | 王琦 | 1301021977******14 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀114060903249 |
21 | 計(jì)興嶺 | 1521051978******18 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀115060801565 |
22 | 鄭興海 | 3704031971******19 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀113151619613 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |