統(tǒng)一社會信用代碼 | 911505917013458454 | 法定代表人 | 蘇和 | 注冊資金 | 600萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 內(nèi)蒙 | 注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開發(fā)區(qū)三家子村原三家子小學(xué) | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1998-03-01 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開發(fā)區(qū)三家子村原三家子小學(xué) |
資質(zhì)項(xiàng)
1 項(xiàng)
注冊人員
14 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-06-08 | D315124238 | 通遼市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李國強(qiáng) | 1523011956******16 | 二級注冊建造師 | 蒙215060803812 |
2 | 吳國毓 | 1523011956******16 | 二級注冊建造師 | 蒙215060803815 |
3 | 吳胡其吐 | 1523011958******14 | 二級注冊建造師 | 蒙215060803816 |
4 | 于海林 | 1523011962******35 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910512 |
5 | 張偉東 | 1523011968******17 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910513 |
6 | 趙小麗 | 1523011975******46 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910514 |
7 | 王蕾 | 1523011976******29 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910510 |
8 | 胡文平 | 1523011979******11 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910507 |
9 | 郭瓊 | 1523011980******37 | 二級注冊建造師 | 蒙215060803810 |
10 | 王蕾 | 1523011981******23 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910509 |
11 | 蘇和 | 1523011984******17 | 二級注冊建造師 | 蒙215131426185 |
12 | 李波 | 1523016******53 | 二級注冊建造師 | 蒙215060803811 |
13 | 李樹剛 | 1523016******01 | 二級注冊建造師 | 蒙215060803813 |
14 | 尤建文 | 1523261970******18 | 二級注冊建造師 | 蒙215080910511 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |