統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360100083921007C | 法定代表人 | 劉堂紅 | 注冊資金 | 4000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 江西 | 注冊地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)揚子洲鎮(zhèn)三聯(lián)村民委員會院內(nèi)2棟 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2013-11-29 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)揚子洲鎮(zhèn)三聯(lián)村民委員會院內(nèi)2棟 |
資質(zhì)項
3 項
注冊人員
11 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 2016-09-30 | D236020067 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-04-28 | D336033918 | 南昌市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
3 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-04-28 | D336033918 | 南昌市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉堂紅 | 3601031959******35 | 一級臨時注冊建造師 | 贛136000800543 |
2 | 侯振峰 | 1424311984******17 | 二級注冊建造師 | 贛236141423911 |
3 | 李明 | 3206021974******15 | 二級注冊建造師 | 贛236141423914 |
4 | 孫雪華 | 3601011983******39 | 二級注冊建造師 | 贛236060801209 |
5 | 莊艷 | 3601031976******29 | 二級注冊建造師 | 贛236141423918 |
6 | 胡云霞 | 3601031977******28 | 二級注冊建造師 | 贛236141545930 |
7 | 黃文麗 | 3601031979******25 | 二級注冊建造師 | 贛236141430529 |
8 | 劉詩鵬 | 3604231985******5X | 二級注冊建造師 | 贛236141423915 |
9 | 胡健章 | 3604301983******19 | 二級注冊建造師 | 贛236091007215 |
10 | 陳麗麗 | 3607301983******18 | 二級注冊建造師 | 贛236141548339 |
11 | 劉振鵬 | 1311271979******34 | 一級注冊建造師 | 贛112151612065 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |