統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914101007571473971 | 法定代表人 | 劉志兵 | 注冊(cè)資金 | 5000萬(wàn) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 河南 | 注冊(cè)地址 | 鄭州高新區(qū)長(zhǎng)椿路39號(hào) | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2004-01-12 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 鄭州高新區(qū)長(zhǎng)椿路39號(hào) |
資質(zhì)項(xiàng)
6 項(xiàng)
注冊(cè)人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級(jí) | 2015-11-20 | D341016670 | 鄭州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級(jí) | 2017-06-08 | D241016673 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
3 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2015-11-20 | D341016670 | 鄭州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
4 | 建筑業(yè) | 機(jī)電工程施工總承包一級(jí) | 2017-08-09 | D141001534 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 2017-06-08 | D241016673 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
6 | 建筑業(yè) | 冶金工程施工總承包二級(jí) | 2017-06-08 | D241016673 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 胡海梅 | 4101051982******26 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B18410008308 |
2 | 王清鮮 | 4101061963******49 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B01410000526 |
3 | 成占平 | 4101061967******13 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B17410008187 |
4 | 邢書慧 | 4109261984******24 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B18410008307 |
5 | 付晨 | 6103211983******49 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B18410008299 |
6 | 李永波 | 6123256******05 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B02410001364 |
7 | 王克剛 | 4101061957******22 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817268 |
8 | 楊云躍 | 4101061958******1X | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817270 |
9 | 陳緒宏 | 4101061958******39 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817264 |
10 | 王恩軍 | 4101061961******15 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817266 |
11 | 王杰 | 4101061963******96 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817267 |
12 | 曹克宇 | 4101061963******39 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817263 |
13 | 彭江沛 | 6123251973******53 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817265 |
14 | 朱皓杰 | 6123251974******39 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 豫241000817272 |
15 | 胡海梅 | 4101051982******26 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241091121694 |
16 | 邵楠 | 4101051989******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241151580065 |
17 | 楊玉峰 | 4101061969******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241050804805 |
18 | 段曉榮 | 4101061972******2X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241121227118 |
19 | 吳龍 | 4101061973******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241171724328 |
20 | 陶瑞 | 4101061986******4X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241131334625 |
21 | 鄭躍琦 | 4101061988******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241151580068 |
22 | 劉佳 | 4101061989******80 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241141458408 |
23 | 李曉鋒 | 4101811981******14 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241111121695 |
24 | 陳克 | 4101831987******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241141458407 |
25 | 黃永杰 | 4101831987******32 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241131445003 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |