統(tǒng)一社會信用代碼 | 911302837913760701 | 法定代表人 | 李俐星 | 注冊資金 | 600萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 北京 | 注冊地址 | 遷安市朝陽大道路南尹莊村東 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2006-04-20 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 遷安市朝陽大道路南尹莊村東 |
資質項
1 項
注冊人員
13 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-05-10 | D313069283 | 河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李作繼 | 1302261962******75 | 二級臨時注冊建造師 | 冀213000801358 |
2 | 張曉莉 | 1302231983******24 | 二級注冊建造師 | 冀213141564672 |
3 | 裴桂敏 | 1302261970******67 | 二級注冊建造師 | 冀213070804578 |
4 | 田秀君 | 1302261970******67 | 二級注冊建造師 | 冀213101124784 |
5 | 秦術云 | 1302261978******53 | 二級注冊建造師 | 冀213070812213 |
6 | 馮學山 | 1302261980******30 | 二級注冊建造師 | 冀213101021696 |
7 | 馬雅婷 | 1302261981******48 | 二級注冊建造師 | 冀213101128758 |
8 | 李洪波 | 1302261981******55 | 二級注冊建造師 | 冀213101021686 |
9 | 季鋆 | 1302831989******12 | 二級注冊建造師 | 冀213141564730 |
10 | 李麗楠 | 1302831990******61 | 二級注冊建造師 | 冀213151677533 |
11 | 劉巧俊 | 1309841981******26 | 二級注冊建造師 | 冀213080917158 |
12 | 張慧萍 | 1521031981******25 | 二級注冊建造師 | 冀213080812214 |
13 | 王奎 | 1302261967******91 | 一級注冊建造師 | 冀113060801352 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |