統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440184191307653Q | 法定代表人 | 譚志光 | 注冊資金 | 5000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 廣東 | 注冊地址 | 廣州市從化街口街碧溪直一巷103號第二層202室(僅限辦公用途) | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 1900-01-01 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 廣州市從化街口街碧溪直一巷103號第二層202室(僅限辦公用途) |
資質(zhì)項(xiàng)
5 項(xiàng)
注冊人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 2016-06-21 | D344048445 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級 | 2016-06-21 | D344048445 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
3 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級 | 2015-10-28 | D244001124 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
4 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-06-21 | D344048445 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
5 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級 | 2016-07-21 | D244109365 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳婉華 | 4401021961******24 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000488 |
2 | 黎耀榮 | 4401035******21 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000480 |
3 | 謝運(yùn)貴 | 4401221952******11 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000487 |
4 | 劉錫華 | 4401221952******38 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000482 |
5 | 高文興 | 4401221952******17 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000477 |
6 | 鄺漢基 | 4401221957******11 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000479 |
7 | 歐陽桂強(qiáng) | 4401221962******12 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000483 |
8 | 王共偉 | 4401221963******19 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000485 |
9 | 鄺國輝 | 4401225******03 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000478 |
10 | 李杰靈 | 4401225******91 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000481 |
11 | 邱錦洲 | 4401225******23 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000484 |
12 | 溫思源 | 4405261950******11 | 二級臨時(shí)注冊建造師 | 建造臨244000486 |
13 | 潘文博 | 4102241978******39 | 二級注冊建造師 | 建造244036393 |
14 | 吳海蛟 | 4304211987******98 | 二級注冊建造師 | 建造244007944 |
15 | 付苗 | 4306211984******13 | 二級注冊建造師 | 建造244036411 |
16 | 林偉良 | 4401031967******18 | 二級注冊建造師 | 建造244036382 |
17 | 戚麗芬 | 4401051981******85 | 二級注冊建造師 | 建造244036383 |
18 | 孫少康 | 4401221968******13 | 二級注冊建造師 | 建造244051346 |
19 | 郭春明 | 4401221972******35 | 二級注冊建造師 | 建造244051932 |
20 | 周靖 | 4401821980******17 | 二級注冊建造師 | 建造244036384 |
21 | 賴汶迪 | 4401841989******17 | 二級注冊建造師 | 建造244038707 |
22 | 肖基司 | 4402221985******13 | 二級注冊建造師 | 建造244002277 |
23 | 徐愛榮 | 4414021979******23 | 二級注冊建造師 | 建造244036402 |
24 | 陳志明 | 4416221985******77 | 二級注冊建造師 | 建造244036394 |
25 | 許海瓊 | 4451221980******05 | 二級注冊建造師 | 建造244036386 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |