統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371425758256245E | 法定代表人 | 劉興華 | 注冊(cè)資金 | 2661.+萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 山東 | 注冊(cè)地址 | 齊河縣城迎賓路南首路東 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2003-10-10 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 齊河縣城迎賓路南首路東 |
資質(zhì)項(xiàng)
1 項(xiàng)
注冊(cè)人員
24 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 2016-06-13 | D237121629 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 張?jiān)?/td> | 3709111987******35 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214141605940 |
2 | 肖凌文 | 3714251972******52 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101102410 |
3 | 索彬 | 3714251976******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214161706421 |
4 | 鞠濤 | 3714251977******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214080901828 |
5 | 張波 | 3714251980******7X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101203267 |
6 | 陳峰 | 3714251981******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101102414 |
7 | 吳斌 | 3714251981******59 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214111203268 |
8 | 董國(guó)明 | 3714251981******56 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214080901826 |
9 | 陳承新 | 3714251983******74 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 213141510021(01) |
10 | 劉濤 | 3714251983******54 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101102413 |
11 | 王翠翠 | 3714251984******42 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214080901829 |
12 | 朱若飛 | 3714251987******31 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214161706420 |
13 | 劉帥 | 3714251989******97 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214151605938 |
14 | 白云斗 | 3724251957******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214070801080 |
15 | 張延江 | 3724251957******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 202101211108 |
16 | 張景忠 | 3724251959******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101102412 |
17 | 高長(zhǎng)進(jìn) | 3724251959******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 205131406366 |
18 | 劉興華 | 3724251964******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214111303565 |
19 | 王全林 | 3724251968******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214111303564 |
20 | 陳偉 | 3724251969******39 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214080801081 |
21 | 陳忠 | 3724251971******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101203295 |
22 | 王興波 | 3724251972******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101102464 |
23 | 聶偉杰 | 4102021978******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214151605939 |
24 | 段希輝 | 4102021979******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 214101102466 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |