統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610113321949698P | 法定代表人 | 焦鋒軍 | 注冊資金 | 5000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 陜西 | 注冊地址 | 西安市雁塔區(qū)高新四路西側(cè)領先E族(城市皇冠)第2幢1單元6層10605室 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2014-12-17 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 西安市雁塔區(qū)高新四路西側(cè)領先E族(城市皇冠)第2幢1單元6層10605室 |
資質(zhì)項
5 項
注冊人員
2 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級 | 2015-11-27 | D361005156 | 西安市城鄉(xiāng)建設委員會 |
2 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2015-11-27 | D361005156 | 西安市城鄉(xiāng)建設委員會 |
3 | 建筑業(yè) | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級 | 2015-11-27 | D361005156 | 西安市城鄉(xiāng)建設委員會 |
4 | 建筑業(yè) | 環(huán)保工程專業(yè)承包三級 | 2015-11-27 | D361005156 | 西安市城鄉(xiāng)建設委員會 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2015-11-27 | D361005156 | 西安市城鄉(xiāng)建設委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉艷芳 | 1301031976******26 | 一級注冊建造師 | 陜161060802915 |
2 | 焦鋒軍 | 6121281975******19 | 一級注冊建造師 | 陜161090904458 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |