統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310114631298894J | 法定代表人 | 朱之盈 | 注冊資金 | 7800萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 上海 | 注冊地址 | 嘉定區(qū)寶安公路2889號2幢A1944室 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1999-02-26 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 嘉定區(qū)寶安公路2889號2幢A1944室 |
資質項
5 項
注冊人員
17 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 |
2 | 建筑業(yè) | 河湖整治工程專業(yè)承包三級 | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 |
3 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 |
4 | 建筑業(yè) | 水利水電工程施工總承包三級 | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級 | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 王琴洪 | 3205111977******21 | 二級注冊建造師 | 滬231111200254 |
2 | 施木兵 | 3206251963******17 | 二級注冊建造師 | 滬231111200253 |
3 | 楊志康 | 3209111983******19 | 二級注冊建造師 | 滬231081101910 |
4 | 朱國培 | 3209231990******34 | 二級注冊建造師 | 滬231151507622 |
5 | 倉杰 | 3209251991******95 | 二級注冊建造師 | 滬231141502482 |
6 | 李軍兵 | 3302251973******18 | 二級注冊建造師 | 滬231151600493 |
7 | 徐道斌 | 3302251987******11 | 二級注冊建造師 | 滬231141501494 |
8 | 項兵兵 | 3302251988******10 | 二級注冊建造師 | 滬231111200255 |
9 | 陳天明 | 3306811985******37 | 二級注冊建造師 | 滬231171701736 |
10 | 賴軍偉 | 3310221984******79 | 二級注冊建造師 | 滬231141501493 |
11 | 夏登宏 | 3426011969******18 | 二級注冊建造師 | 滬231080809953 |
12 | 朱桂明 | 4524251955******3X | 二級注冊建造師 | 滬231060813588 |
13 | 趙學華 | 3209251978******9X | 一級注冊建造師 | 滬111111119364 |
14 | 劉然 | 3211021978******13 | 一級注冊建造師 | 滬132141404904 |
15 | 張正龍 | 3425221980******52 | 一級注冊建造師 | 滬131141500058 |
16 | 馮龍耀 | 5106021969******79 | 一級注冊建造師 | 滬133070809017 |
17 | 張正龍 | 3425221980******52 | 注冊監(jiān)理工程師 | 31009407 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |