統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350200769251810U | 法定代表人 | 蘇進(jìn)展 | 注冊(cè)資金 | 13800萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 福建 | 注冊(cè)地址 | 廈門(mén)市翔安區(qū)五星路481號(hào)綜合樓三樓西側(cè) | ||
企業(yè)注冊(cè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2004-12-21 | 聯(lián)系電話(huà) | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 廈門(mén)市翔安區(qū)五星路481號(hào)綜合樓三樓西側(cè) |
資質(zhì)項(xiàng)
6 項(xiàng)
注冊(cè)人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類(lèi)別 | 資質(zhì)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí) | 2017-04-24 | D335040075 | 廈門(mén)市建設(shè)與管理局 |
2 | 建筑業(yè) | 城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí) | 2017-04-24 | D335040075 | 廈門(mén)市建設(shè)與管理局 |
3 | 設(shè)計(jì) | 工程設(shè)計(jì)風(fēng)景園林工程專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí) | 2016-12-12 | AW135013009 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
4 | 建筑業(yè) | 古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí) | 2017-04-24 | D335040075 | 廈門(mén)市建設(shè)與管理局 |
5 | 建筑業(yè) | 石油化工工程施工總承包三級(jí) | 2017-04-24 | D335040075 | 廈門(mén)市建設(shè)與管理局 |
6 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 2016-06-28 | D235040078 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類(lèi)型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮湘君 | 2308036******03 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B01350003824 |
2 | 李揚(yáng)鵬 | 4223261975******18 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B02350005550 |
3 | 周月金 | 4416241977******10 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B07350003414 |
4 | 齊克 | 2104041978******26 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821904 |
5 | 王自在 | 3502211960******33 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821911 |
6 | 蘇淑慧 | 3502211975******26 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821906 |
7 | 林輝永 | 3502211977******17 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821901 |
8 | 陳宗榮 | 3502211978******11 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000802799 |
9 | 蘇振裕 | 3502211979******11 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821908 |
10 | 吳兵 | 4323017******51 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821912 |
11 | 吳傳勞 | 6125271979******19 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000821913 |
12 | 趙志超 | 3204811982******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235080920356 |
13 | 許賢來(lái) | 3501251977******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235081027225 |
14 | 王海浪 | 3502121985******58 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111130879 |
15 | 李琨白 | 3502121987******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235121254777 |
16 | 陳麗萍 | 3502211977******24 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101025508 |
17 | 徐洪坤 | 3504031981******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235070806784 |
18 | 黃開(kāi)明 | 3504031983******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101027021 |
19 | 池長(zhǎng)加 | 3504251979******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101026328 |
20 | 葉洪平 | 3505211986******5X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111130895 |
21 | 張燕菲 | 3505821984******86 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111142244 |
22 | 洪春鳳 | 3505831979******23 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101026330 |
23 | 胡坤福 | 3506241983******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235111136498 |
24 | 吳敏紅 | 3506271979******25 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235121364989 |
25 | 朱志和 | 3526251965******54 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235081137358 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |