統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140800792216335E | 法定代表人 | 王鵬博 | 注冊資金 | 3000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 山西 | 注冊地址 | 運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)邑東路以西、軍屯街以北 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2006-08-21 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)邑東路以西、軍屯街以北 |
資質項
3 項
注冊人員
9 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 通信工程施工總承包二級 | 2017-11-09 | D214032017 | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
2 | 建筑業(yè) | 鋼結構工程專業(yè)承包三級 | 2016-06-17 | D314032014 | 運城市住房保障和城鄉(xiāng)建設管理局 |
3 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-06-17 | D314032014 | 運城市住房保障和城鄉(xiāng)建設管理局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 李亞蓉 | 1401051990******23 | 二級注冊建造師 | 晉214121331527 |
2 | 榮國偉 | 1411221990******98 | 二級注冊建造師 | 晉214121331769 |
3 | 卜小斌 | 1422221980******12 | 二級注冊建造師 | 晉214121642391 |
4 | 閆曉波 | 1422231984******16 | 二級注冊建造師 | 晉214121538817 |
5 | 張云云 | 1426011988******36 | 二級注冊建造師 | 晉214131538819 |
6 | 李宗博 | 1426251991******34 | 二級注冊建造師 | 晉214121433783 |
7 | 樊冰潔 | 1427251987******12 | 二級注冊建造師 | 晉214091005301 |
8 | 李佳 | 2302291989******48 | 二級注冊建造師 | 晉214121331768 |
9 | 潘家慶 | 1309271983******71 | 一級注冊建造師 | 晉114171808883 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |