統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350582611902636Q | 法定代表人 | 劉南強(qiáng) | 注冊(cè)資金 | 5288萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 福建 | 注冊(cè)地址 | 晉江市梅嶺街道辦事處南山路尾海峽大樓 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1998-02-24 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 晉江市梅嶺街道辦事處南山路尾海峽大樓 |
資質(zhì)項(xiàng)
6 項(xiàng)
注冊(cè)人員
20 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 建筑業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級(jí) | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
3 | 建筑業(yè) | 古建筑工程專業(yè)承包三級(jí) | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
4 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 2015-12-31 | D235021758 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
5 | 建筑業(yè) | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級(jí) | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
6 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 楊燦榮 | 3505211963******15 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000817338 |
2 | 鄭文聰 | 3505211966******13 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000817342 |
3 | 劉朝輝 | 3505211977******13 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000817334 |
4 | 辛錦木 | 3505217******03 | 二級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩235000817337 |
5 | 張思鴻 | 3505216******03 | 一級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 閩135000801276 |
6 | 邱華民 | 3505001959******53 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235051580088 |
7 | 劉易輝 | 3505211958******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235051581525 |
8 | 張其祥 | 3505211962******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235060918322 |
9 | 許以欽 | 3505211963******58 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235061471546 |
10 | 洪清陽(yáng) | 3505211970******32 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235051580595 |
11 | 陳炳文 | 3505211970******36 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235070918319 |
12 | 劉德松 | 3505211976******59 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235081249230 |
13 | 劉增輝 | 3505211978******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235101684231 |
14 | 吳海陽(yáng) | 3505211978******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235080921704 |
15 | 楊長(zhǎng)權(quán) | 3505211988******98 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235121360556 |
16 | 劉玉泉 | 3505821956******31 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235061683978 |
17 | 劉南強(qiáng) | 3505821957******77 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235051579139 |
18 | 楊達(dá)生 | 3505821960******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235051580481 |
19 | 劉敏英 | 3505831977******6X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩235080918320 |
20 | 薛小強(qiáng) | 3505831985******18 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 閩135171719182 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |