統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330106311266404C | 法定代表人 | 吳慶 | 注冊資金 | 12800萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 浙江 | 注冊地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)喬司街道杭海路1699號326室-4 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 2014-09-25 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)喬司街道杭海路1699號326室-4 |
資質(zhì)項(xiàng)
2 項(xiàng)
注冊人員
16 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級 | 2018-03-14 | D233088230 | 浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 建筑業(yè) | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包三級 | 2018-03-30 | D333088237 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 施和兵 | 3206261977******11 | 注冊造價(jià)工程師 | B17330012943 |
2 | 郁藝嫻 | 3301061985******27 | 二級注冊建造師 | 浙233161606051 |
3 | 余鴻彬 | 3301271981******14 | 二級注冊建造師 | 浙233060720871 |
4 | 方嗣武 | 3306251963******50 | 二級注冊建造師 | 浙2331515106391 |
5 | 唐迪 | 3307191971******70 | 二級注冊建造師 | 浙233161614234 |
6 | 周聰 | 3307811985******56 | 二級注冊建造師 | 浙233111274148 |
7 | 翁樹達(dá) | 3308251967******36 | 二級注冊建造師 | 浙233101156033 |
8 | 吳美美 | 3325251989******26 | 二級注冊建造師 | 浙233161704460 |
9 | 魯雪雪 | 3422241990******29 | 二級注冊建造師 | 浙233111269166 |
10 | 梅小燕 | 3622291975******22 | 二級注冊建造師 | 浙2331515115539 |
11 | 白玉森 | 3714221987******39 | 二級注冊建造師 | 浙233161704727 |
12 | 施和兵 | 3206261977******11 | 一級注冊建造師 | 浙131060801353 |
13 | 盧敏超 | 3301221982******12 | 一級注冊建造師 | 浙133121329758 |
14 | 陳奇 | 3412241985******18 | 一級注冊建造師 | 浙133131535813 |
15 | 魯雪雪 | 3422241990******29 | 一級注冊建造師 | 浙133161643356 |
16 | 孫光余 | 3426261974******91 | 一級注冊建造師 | 浙133111226585 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |