統(tǒng)一社會信用代碼 | 9135058305610209X1 | 法定代表人 | 許培輝 | 注冊資金 | 2518萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 福建 | 注冊地址 | 南安市溪美新華南路安置房1棟705# | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2012-10-23 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 南安市溪美新華南路安置房1棟705# |
資質(zhì)項
5 項
注冊人員
10 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 2016-05-30 | D335051715 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
2 | 建筑業(yè) | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級 | 2016-05-30 | D335051715 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
3 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包二級 | 2016-06-28 | D235051718 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
4 | 建筑業(yè) | 鋼結構工程專業(yè)承包三級 | 2016-05-30 | D335051715 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級 | 2016-05-30 | D335051715 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 施木蘭 | 3505831970******2X | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000826123 |
2 | 曾偉勇 | 3505211985******18 | 二級注冊建造師 | 閩235141577777 |
3 | 吳坤斌 | 3505241987******34 | 二級注冊建造師 | 閩235141577628 |
4 | 黃嚴麗 | 3505831982******49 | 二級注冊建造師 | 閩235121364122 |
5 | 吳育傳 | 3505831982******19 | 二級注冊建造師 | 閩235121253360 |
6 | 郭海生 | 3505831983******30 | 二級注冊建造師 | 閩235141474676 |
7 | 陳彬彬 | 3505831987******39 | 二級注冊建造師 | 閩235151581980 |
8 | 陳詩煌 | 3505831990******72 | 二級注冊建造師 | 閩235151581981 |
9 | 李惠霞 | 3504811983******40 | 一級注冊建造師 | 閩135151718444 |
10 | 陳志冬 | 3505211989******11 | 一級注冊建造師 | 閩135171720389 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |