統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915101007160070057 | 法定代表人 | 張麗蓉 | 注冊(cè)資金 | |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 四川 | 注冊(cè)地址 | 成都市西一環(huán)路二段二號(hào) | ||
企業(yè)注冊(cè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1993-03-22 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 成都市西一環(huán)路二段二號(hào) |
資質(zhì)項(xiàng)
5 項(xiàng)
注冊(cè)人員
20 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類(lèi)別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-02-28 | D351523286 | 成都市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2018-02-28 | D351523286 | 成都市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
3 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 2018-02-28 | D251523289 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
4 | 建筑業(yè) | 古建筑工程專業(yè)承包二級(jí) | 2018-02-28 | D251523289 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 2018-02-28 | D251523289 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類(lèi)型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 鐘旭海 | 5101027******47 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | B06510002534 |
2 | 李超 | 1324401980******39 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251101028830 |
3 | 魏常勇 | 5101021958******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251070803757 |
4 | 張麗蓉 | 5101021965******69 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251060803760 |
5 | 文仁富 | 5101031965******78 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251070803758 |
6 | 楊向東 | 5101031966******12 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251111241558 |
7 | 吳文濤 | 5101031967******21 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251060803759 |
8 | 田文 | 5101031970******32 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251101138073 |
9 | 肖雯 | 5101041988******6X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251131376534 |
10 | 谷陽(yáng) | 5101051975******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251060803756 |
11 | 陳友 | 5101061977******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251060803755 |
12 | 楊健 | 5101071981******15 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251111610012 |
13 | 魏強(qiáng) | 5101081982******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251101134439 |
14 | 鄭啟良 | 5101221968******70 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251060803761 |
15 | 張建華 | 5130271972******41 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251070915491 |
16 | 魏勝 | 5138221983******91 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251090920321 |
17 | 張峰 | 6301051980******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251101028831 |
18 | 陳勇軍 | 6542011975******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川251111241559 |
19 | 鐘旭海 | 5101021970******76 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151060907105 |
20 | 陳友 | 5101061977******16 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川151131624782 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |