統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911202227581151270 | 法定代表人 | 何世琴 | 注冊(cè)資金 | 1000萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 天津 | 注冊(cè)地址 | 武清區(qū)楊村建設(shè)北路法院北 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2004-02-11 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 武清區(qū)楊村建設(shè)北路法院北 |
資質(zhì)項(xiàng)
1 項(xiàng)
注冊(cè)人員
4 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 石油化工工程施工總承包三級(jí) | 2016-06-23 | D212005801 | 天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 馬振剛 | 1201041971******93 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津212111218552 |
2 | 何世琴 | 1201091966******25 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津212111218550 |
3 | 李志賢 | 1324261979******21 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津212141531806 |
4 | 陳敏敏 | 3729261989******20 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 津212141531805 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |