統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101082749348F | 法定代表人 | 羅凌云 | 注冊(cè)資金 | 15000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 廣東 | 注冊(cè)地址 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1幢1201-1208房 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2013-11-27 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1幢1201-1208房 |
資質(zhì)項(xiàng)
5 項(xiàng)
注冊(cè)人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 2016-04-06 | D344060455 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2016-04-06 | D344060455 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
3 | 設(shè)計(jì) | 工程設(shè)計(jì)建筑裝飾工程專項(xiàng)乙級(jí) | 2016-02-26 | A244051674 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
4 | 設(shè)計(jì) | 建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工二級(jí) | 2014-11-27 | C244051674 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
5 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 2016-03-24 | D144062737 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 胡芳健 | 3622291971******19 | 一級(jí)臨時(shí)注冊(cè)建造師 | 粵144000800439 |
2 | 季爽 | 2113021969******28 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244052147 |
3 | 張永尚 | 4128221987******9X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244055145 |
4 | 唐理民 | 4306211987******47 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244051023 |
5 | 黃康奇 | 4401841986******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244069143 |
6 | 林育佳 | 4405241974******38 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244131446934 |
7 | 李文 | 4414811987******93 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244027861 |
8 | 詹娉婷 | 4451221986******26 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244027046 |
9 | 廖經(jīng)偉 | 4600031983******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244011964 |
10 | 張小紅 | 5107031977******43 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244059295 |
11 | 劉曉麗 | 5226011980******81 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244010812 |
12 | 劉岳峰 | 3505001976******1X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144131425138 |
13 | 王雙平 | 3623301984******13 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144171739475 |
14 | 郜戰(zhàn)勝 | 4108221973******58 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144131529198 |
15 | 陳院青 | 4223241984******30 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144151632160 |
16 | 顏軍軍 | 4290051985******16 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144151633462 |
17 | 姚菊麗 | 4290051986******20 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144151531466 |
18 | 蔣開 | 4305021965******3X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144101016161 |
19 | 蘇維克 | 4306021957******19 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144060809995 |
20 | 袁翠英 | 4401061968******26 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144060803889 |
21 | 林康貴 | 4401121985******10 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144151531720 |
22 | 李洪森 | 4401251957******15 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144060913004 |
23 | 朱國彬 | 4401251957******1X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144061219684 |
24 | 林育佳 | 4405241974******38 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144161635240 |
25 | 張鋒 | 5102121971******30 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵144060809914 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |