統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610113220611639A | 法定代表人 | 萬一 | 注冊資金 | 17797+萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 陜西 | 注冊地址 | 西安市高新區(qū)丈八街辦太白南路22號西安建工集團大樓4-6層 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1992-08-07 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 西安市高新區(qū)丈八街辦太白南路22號西安建工集團大樓4-6層 |
資質(zhì)項
12 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包特級 | 2018-02-06 | D161000942 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
2 | 建筑業(yè) | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
3 | 建筑業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級 | 2018-02-06 | D161000942 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
4 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計市政行業(yè)甲級 | 2017-01-22 | A161012538 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
6 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計建筑行業(yè)甲級 | 2017-01-22 | A161012538 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
7 | 建筑業(yè) | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
8 | 建筑業(yè) | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
9 | 建筑業(yè) | 機電工程施工總承包二級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
10 | 建筑業(yè) | 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
11 | 建筑業(yè) | 古建筑工程專業(yè)承包二級 | 2016-10-13 | D261002321 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
12 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包特級 | 2018-02-06 | D161000942 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 關(guān)紅波 | 2101021972******19 | 注冊造價工程師 | B14610002999 |
2 | 張芬芳 | 3427231977******01 | 注冊造價工程師 | B10610002056 |
3 | 石文君 | 4202811983******11 | 注冊造價工程師 | B16610004146 |
4 | 馬亞飛 | 6101037******85 | 注冊造價工程師 | B05610001048 |
5 | 李婷婷 | 6101048******42 | 注冊造價工程師 | B16610004045 |
6 | 王安榮 | 6101111969******54 | 注冊造價工程師 | B16610003987 |
7 | 高嫚 | 6101211987******80 | 注冊造價工程師 | B16610004037 |
8 | 馬永強 | 6101221973******18 | 注冊造價工程師 | B15610003828 |
9 | 黃少輝 | 4405241974******15 | 一級臨時注冊建造師 | 陜144000801932 |
10 | 殷西華 | 6101031957******34 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800295 |
11 | 梁雁 | 6101031962******39 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800427 |
12 | 王斌 | 6101035******63 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800428 |
13 | 陳會君 | 6101211963******92 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800505 |
14 | 鞏順奇 | 6101211966******90 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800284 |
15 | 韓冬民 | 6101216******47 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800286 |
16 | 謝世興 | 6121321969******17 | 一級臨時注冊建造師 | 陜161000800429 |
17 | 高航 | 2307041988******14 | 二級注冊建造師 | 陜261141564168 |
18 | 劉璐璐 | 3713211980******12 | 二級注冊建造師 | 陜261121341390 |
19 | 裴娜娜 | 4102221983******4X | 二級注冊建造師 | 陜261111231843 |
20 | 劉磊 | 6101021987******13 | 二級注冊建造師 | 陜261141564169 |
21 | 蘇西華 | 6101031954******15 | 二級注冊建造師 | 陜261050806258 |
22 | 楊晨 | 6101031981******54 | 二級注冊建造師 | 陜261071015232 |
23 | 田菊 | 6101031985******86 | 二級注冊建造師 | 陜261101121488 |
24 | 岳瑋珧 | 6101041988******14 | 二級注冊建造師 | 陜261131564172 |
25 | 高嫚 | 6101211987******80 | 二級注冊建造師 | 陜261131678680 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |