統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360782598888066F | 法定代表人 | 林元禧 | 注冊資金 | 6000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 江西 | 注冊地址 | 江西省贛州市南康區(qū)東山街道辦事處工業(yè)一路南側(cè) | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 2012-07-20 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 江西省贛州市南康區(qū)東山街道辦事處工業(yè)一路南側(cè) |
資質(zhì)項(xiàng)
1 項(xiàng)
注冊人員
6 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2017-10-24 | D336023086 | 贛州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 閆騰 | 3203221986******11 | 二級注冊建造師 | 贛236121318096 |
2 | 徐娜 | 3507821987******48 | 二級注冊建造師 | 贛236121318095 |
3 | 李紅巖 | 4109281987******14 | 二級注冊建造師 | 贛236121318089 |
4 | 馬曉盼 | 4114031987******86 | 二級注冊建造師 | 贛236121318090 |
5 | 蔣波 | 5101211986******76 | 二級注冊建造師 | 贛236121318088 |
6 | 石偉杰 | 1401061986******12 | 一級注冊建造師 | 贛136171715549 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |