統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610103698636683E | 法定代表人 | 張朝平 | 注冊資金 | 1100萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 陜西 | 注冊地址 | 西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)與太華路立交橋東北角百寰國際1203室 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2010-02-01 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)與太華路立交橋東北角百寰國際1203室 |
資質(zhì)項
1 項
注冊人員
6 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級 | 2017-03-06 | D261047029 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 程振方 | 4128251978******15 | 二級注冊建造師 | 陜261151678083 |
2 | 高江海 | 6101251975******14 | 二級注冊建造師 | 陜261151676900 |
3 | 張朝平 | 6123011979******32 | 二級注冊建造師 | 陜261121341093 |
4 | 王興虎 | 6123011980******15 | 二級注冊建造師 | 陜261161795447 |
5 | 沈智 | 6123011981******11 | 二級注冊建造師 | 陜261121338047 |
6 | 楊晗 | 6123281987******11 | 二級注冊建造師 | 陜261131450598 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |