統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410100170053965N | 法定代表人 | 郭鋒 | 注冊資金 | 2000萬 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 河南 | 注冊地址 | 鄭州市嵩山北路6號 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1991-07-31 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 鄭州市嵩山北路6號 |
資質(zhì)項
6 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計風(fēng)景園林工程專項乙級 | 2014-09-30 | A241002559 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 2014-01-20 | A141002552 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
3 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計市政行業(yè)給水工程專業(yè)乙級 | 2014-09-30 | A241002559 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
4 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計市政行業(yè)道路工程專業(yè)乙級 | 2014-09-30 | A241002559 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
5 | 勘察 | 工程勘察工程測量專業(yè)甲級 | 2015-06-17 | B141002552 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
6 | 設(shè)計 | 工程設(shè)計市政行業(yè)排水工程專業(yè)乙級 | 2014-09-30 | A241002559 | 河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 張靜 | 4101021967******85 | 注冊造價工程師 | B01410000519 |
2 | 吳紅蕾 | 4101811982******11 | 注冊造價工程師 | B09410004553 |
3 | 王凱 | 4106031985******55 | 注冊電氣工程師(供配電) | 4100255-DG002 |
4 | 張靜 | 4107021953******19 | 注冊電氣工程師(供配電) | 4100255-DG001 |
5 | 關(guān)艷紅 | 3101101966******28 | 注冊公用設(shè)備工程師(動力) | 4100255-CD001 |
6 | 駢迎春 | 4105111980******25 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 4100255-CS003 |
7 | 張川云 | 4113281980******21 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 4100255-CS005 |
8 | 韓高鋒 | 4127021983******10 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 4100255-CS004 |
9 | 楊琳 | 5102121966******27 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 4100255-CS002 |
10 | 趙政 | 6125241987******37 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 4100255-CS006 |
11 | 鄧偉 | 4101031970******55 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 4100255-CN001 |
12 | 郅淑萍 | 4101041963******2X | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 4100255-S004 |
13 | 葛晶 | 4101051964******20 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 4100255-S002 |
14 | 巴偉 | 4101211970******32 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 4100255-S001 |
15 | 張春志 | 4104021963******17 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 4100255-S003 |
16 | 王黎英 | 4101021964******64 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0005 |
17 | 魏巍 | 4101021976******38 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0004 |
18 | 韓冰 | 4101021981******32 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0008 |
19 | 齊征 | 4101031975******17 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0003 |
20 | 秦紅 | 4101051962******45 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0001 |
21 | 張春志 | 4104021963******17 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0009 |
22 | 王紅偉 | 4127221982******59 | 二級注冊建筑師 | 4100255-0006 |
23 | 張佳 | 4101031978******47 | 一級注冊建筑師 | 4100255-005 |
24 | 劉宇 | 4101051964******13 | 一級注冊建筑師 | 4100255-001 |
25 | 張海燕 | 4401061974******2X | 一級注冊建筑師 | 4100255-003 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |