統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91520500322461109B | 法定代表人 | 張野 | 注冊資金 | 5000萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 貴州 | 注冊地址 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)公園路橋頭一單元601室 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 2014-11-10 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)公園路橋頭一單元601室 |
資質(zhì)項(xiàng)
5 項(xiàng)
注冊人員
25 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級 | 2018-01-19 | D352010904 | 畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 建筑業(yè) | 公路工程施工總承包三級 | 2018-01-19 | D352010904 | 畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
3 | 建筑業(yè) | 水利水電工程施工總承包三級 | 2018-01-19 | D352010904 | 畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
4 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包二級 | 2018-01-19 | D352010904 | 畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
5 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 2018-01-19 | D352010904 | 畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 郭彥博 | 1301291987******19 | 二級注冊建造師 | 黔251131313907 |
2 | 王培彬 | 3508231987******14 | 二級注冊建造師 | 黔257131519844 |
3 | 艾小香 | 3610021990******28 | 二級注冊建造師 | 黔258161735390 |
4 | 沈宇飛 | 4103811985******14 | 二級注冊建造師 | 黔257151627821 |
5 | 王昆鵬 | 4114811989******15 | 二級注冊建造師 | 黔257141522406 |
6 | 李燕兵 | 4325031991******58 | 二級注冊建造師 | 黔251161733885 |
7 | 陳麗 | 5105211992******69 | 二級注冊建造師 | 黔251161733950 |
8 | 趙頂鵬 | 5202021990******18 | 二級注冊建造師 | 黔251161733874 |
9 | 朱鍵 | 5221271985******14 | 二級注冊建造師 | 黔257151627825 |
10 | 朱海 | 5221271987******10 | 二級注冊建造師 | 黔257131417088 |
11 | 安林杰 | 5222251990******51 | 二級注冊建造師 | 黔258161734580 |
12 | 田星 | 5222281984******11 | 二級注冊建造師 | 黔251111210768 |
13 | 張勇 | 5223251973******38 | 二級注冊建造師 | 黔257161733604 |
14 | 陳萍 | 5224011975******28 | 二級注冊建造師 | 黔257161733605 |
15 | 路傲寒 | 5224011983******38 | 二級注冊建造師 | 黔257141522404 |
16 | 朱廣 | 5224011987******16 | 二級注冊建造師 | 黔257141524274 |
17 | 汪江華 | 5224011987******30 | 二級注冊建造師 | 黔257151627822 |
18 | 薛鵬飛 | 5224011988******12 | 二級注冊建造師 | 黔257151627828 |
19 | 陳登 | 5224011988******77 | 二級注冊建造師 | 黔257151627826 |
20 | 樊循 | 5224011988******55 | 二級注冊建造師 | 黔257151627819 |
21 | 聶曉嫣 | 5224011989******27 | 二級注冊建造師 | 黔257141522405 |
22 | 秦保奇 | 5224011990******78 | 二級注冊建造師 | 黔257161788252 |
23 | 吳泉蘭 | 5224011990******05 | 二級注冊建造師 | 黔257151627827 |
24 | 羅衛(wèi) | 5224221986******74 | 二級注冊建造師 | 黔257151627823 |
25 | 黃玲 | 5224231985******14 | 二級注冊建造師 | 黔257171894374 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |